TRV6 Temporada 2010/2011
| POSICION | PILOTO | MARCA | EQUIPO | PUNTOS |
| 1 | Agustín Canapino | Mercedes Clase C | Sportteam Competición | 52 |
| 2 | Juan Manuel Silva | Ford Mondeo | RV Racing Sport | 36 |
| 3 | Omar Martínez | Ford Mondeo | MDP Racing Team | 28 |
| 4 | Ivo Perabó | Mercedes Clase C | RV Racing Sport | 28 |
| 5 | José María López | Ford Mondeo | Oil Competición | 27 |
| 6 | Guido Falaschi | Ford Mondeo | Sportteam Competición | 27 |
| 7 | Ariel Pacho | Mercedes Clase C | CR Competición | 25 |
| 8 | Juan Cruz Álvarez | Mercedes Clase C | Midas Racing Team | 23 |
| 9 | Emiliano Spataro | VW Passat | Midas Racing Team | 21 |
| 10 | Juan Bautista De Benedictis | Mercedes Clase C | Tauro Sport Team | 19 |
| 11 | Rafael Morgenstern | Mercedes Clase C | Crespi Competición | 19 |
| 12 | Gonzalo Perlo | Ford Mondeo | Azar Motorsport | 19 |
| 13 | Norberto Fontana | VW Passat | Guido Guidi Competición | 18 |
| 14 | Gabriel Furlan | Mitsubishi Lancer GT | Mitsubishi Racing Team | 16 |
| 15 | Brian Smith | Ford Mondeo | Schick Racing | 16 |
| 16 | Nicolás Iglesias | Ford Mondeo | Infobae Motorsport | 14 |
| 17 | Mariano Acebal | Chevrolet Vectra | Canapino Sports | 12 |
| 18 | Marcos Di Palma | VW Passat | MDP Racing Team | 12 |
| 19 | Patricio Di Palma | Mercedes Clase C | Máximo Sport | 12 |
| 20 | Germán Giles | Mercedes Clase C | Dole Racing | 12 |
| 21 | José Pedro Passadore (h) | Ford Mondeo | Abraham Sport Racing | 12 |
| 22 | Nicolás Cotignola | Ford Mondeo | Schick Racing | 10 |
| 23 | Alejandro González | Mercedes Clase C | Tauro Sport Team | 10 |
| 24 | Gastón Mazzacane | Ford Mondeo | Halcón Motorsport | 10 |
| 25 | Sergio Alaux | VW Passat | Guido Guidi Competición | 8 |
| 26 | Martín Serrano | Mercedes Clase C | Sportteam Competición | 8 |
| 27 | Francisco Troncoso | Mitsubishi Lancer GT | Mitsubishi Racing Team | 8 |
| 28 | Emiliano López | Ford Mondeo | Oil Competición | 6 |
| 29 | Matías Rodríguez | VW Passat | Abraham Sport Racing | 6 |
| 30 | Gustavo Tadei | Ford Mondeo | GT Racing | 6 |
| 31 | Fabio Fogaça | Ford Mondeo | Canapino Sports | 4 |
| 32 | Edgardo Lavari | Ford Mondeo | Vitelli Competición | 4 |
| 33 | Nazareno López | Ford Mondeo | Oil Competición | 4 |
| 34 | Julián Falivene | Mercedes Clase C | Sportteam Competición | 2 |
| 35 | Henry Martín | Ford Mondeo | Guarnaccia Competición | 2 |
| 36 | Pedro Queirolo | Ford Mondeo | Vitelli Competición | 2 |
| 37 | Esteban Tuero | Mercedes Clase C | RV Racing Sport | 1 |
| 38 | Diego Aventin | Ford Mondeo | AS Racing | 0 |
| 39 | Gustavo Micheloud | Chevrolet Vectra | GT Racing | 0 |
| 40 | Esteban Piccinin | Mercedes Clase C | Dole Racing | 0 |
Calendario
19/09
Lo que viene >
Buenos Aires
- 14 Días
- 0 Horas
- 25 Minutos
Carreras Anteriores
-
29/08
Río Hondo
15º -
25/07
San Pablo
5º
Ultimos mensajes para Ariel
facundo 
hola ariel, soy amigo de martin (el gordo) sobrino de victorino viegas y queria dejarte mi saludo y verte pronto en el tc. y desearte mucha suerte
Dejale un mensaje a ArielMundo Tuerca
Posiciones Top Race
1 |
Agustín Canapino | 52 |
2 |
Juan Manuel Silva | 36 |
3 |
Omar Martínez | 28 |
4 |
Ivo Perabó | 28 |
5 |
José María López | 27 |